Começam a surgir na Internet as primeiras especificações da nova família de processadores Intel Broadwell-E (X99 LGA 2011-3), agora sob o novo processo de fabricação de 14nm e com ainda mais cores: 10 Cores / 20 Threads na versão mais poderosa (I7 6950x) e 6 Cores / 12 Threads na versão mais “simples” (I7 6800k).
As informações são do site wccftech, famoso por leaks e rumores. O carro-chefe Intel Core I7-6950X Broadwell contará com 10 Cores / 20 Threads, 2/4 a mais que o último flagship I7 5960x Haswell-E, e deverá operar em um clock de 3 Ghz com 25 MB de cache L3.
Família Intel | Gulftown | Sandy Bridge-E | Ivy Bridge-E | Haswell-E | Broadwell-E | Skylake-E |
Processo de fabricação | 32nm | 32nm | 22nm | 22nm | 14nm | 14nm |
Flagship SKU | Core i7-980X | Núcleo i7-3960X | Núcleo i7-4960X | Núcleo i7-5960X | Núcleo i7-6950X | Núcleo i7-7970X (TBA) |
Cores / Threads | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 8/16 | 10/20 | TBD |
Clock | 3,33 / 3,60 GHz | 3.30 / 3.90 GHz | 3.60 / 4.00 GHz | 3.00 / 3.50 GHz | 3.00 GHz / TBD | TBD |
Cache | 12 MB L3 | 15 MB L3 | 15 MB L3 | 20 MB L3 | 25 MB L3 | TBD |
PCI-Express Lanes | 32 Gen2 | 40 Gen2 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | TBD | TBD |
Chipset | Chipset X58 | Chipset X79 | Chipset X79 | Chipset X99 | Chipset X99 | New HEDT Chipset (TBA) |
Socket | LGA 1366 | LGA 2011 | LGA 2011 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | New HEDT Socket (TBA) |
Memória | DDR3-1066 | DDR3-1600 | DDR3-1866 | DDR4-2133 | DDR4-2400 | DDR4-2400 + |
TDP | 130W | 130W | 130W | 140W | TDP | TBD |
Lançamento | Q1 2010 | Q4 2011 | Q3 2013 | Q3 2014 | 1H 2016 | 2017 |
Preço de lançamento | US $ 999 | US $ 999 | US $ 999 | US $ 999 | ~ US $ 999 | TBD |
O rumor ainda aponta mais três SKUs nesta nova linha de processadores Broadwell-E. Começando com o Core I7 6900K, que é um processador de 8 Cores / 16 Threads, 20 MB de cache L3 e clock de 3.30 Ghz. O Core i7-6850K é um processador de 6 Cores / 12 Threads, 15 MB de cache L3 e clock de 3,60 GHz, enquanto que o “mais simples” Core i7-6800K segue com 6 Cores / 12 Threads com 15 MB de cache L3 e operando em um clock de 3.40 Ghz
Os TDPs e os preços destes processadores ainda não foram confirmados, e devem chegar ao mercado em 2016.
Nome | Intel Core i7-6950X | Intel Core i7-6900K | Intel Core i7-6850K | Intel Core i7-6800K |
Processo de fabricação | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
Cores / Threads | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 6/12 |
Clock Base | 3.00 GHz | 3.30 GHz | 3.60 GHz | 3.40 GHz |
Clock Boost | TBD | TBD | TBD | TBD |
Cache L3 | 25 MB de cache L3 | 20 MB de cache L3 | 15 MB de cache L3 | 15 MB de cache L3 |
Chipset | X99 | X99 | X99 | X99 |
Socket | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 |
Preço de lançamento | ~ US $ 999 | TBD | TBD | TBD |
TDP | 140-150W | 140W | 140W | 140W |
Fonte: wccftech